Passez à la vitesse supérieure avec le Xiaomi Redmi 10 et son écran FHD+ 6.5″ 90Hz. Avec le Xiaomi Redmi 10, profitez des performances impressionnantes des 4 caméras arrière 50+8+2+2MP et avant 8MP. Le Xiaomi Redmi 10 bénéficie d’une puissance inégalée grâce au processeur MediaTek Helio G88, Android 11, MIUI 12.5, 128Go de ROM, 4Go de RAM et une batterie 5000mAh dans une conception haut de gamme.
https://www.ivoiremobiles.net/xiaomi/1585-xiaomi-redmi-10-2022-128-go-4-go.html?search_query=XIAOMI%20Redmi%2010&fast_search=fs
G E N E R A L | – |
Date de sortie | 11 Mai 2022 |
Système d’exploitation (OS) | Android 11, MIUI 12.5 |
Processeur | MediaTek Helio G88 (12nm) – Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) |
Processeur graphique | Mali-G52 MC2 |
P R E S E N T A T I O N | – |
Hauteur | 162 mm |
Largeur | 75.5 mm |
Epaisseur | 8.9 mm |
Poids | 181 g |
E C R A N | – |
Type | LCD, 90Hz |
Taille (diagonale) | 6.5 pouces |
Résolution | 1080 x 2400 pixels, ratio 20:9 |
Densité de pixel | 405 ppp |
Protection | Corning Gorilla Glass 3 |
R E S E A U X | – |
Fréquences | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
GPRS | Oui |
EDGE | Oui |
2G | Oui |
3G / 3G+ | Oui |
4G | Oui |
C A R T E – S I M | – |
Type | Nano-SIM |
Nombre | 2 |
M U L T I M E D I A | – |
Appareil photo principal | Quadruple : 50 mégapixels + 8 mégapixels + 2 mégapixels + 2 mégapixels |
Autofocus | Large, PDAF, ultralarge, macro, profondeur, HDR |
Flash | LED |
Enregistreur vidéo | 1080p@30ips |
Appareil photo secondaire | 8 mégapixels, large, Vidéo 1080p@30ips |
Radio | FM |
M E M O I R E | – |
Mémoire interne | 128 Go 4 Go RAM – eMMC 5.1 |
Carte mémoire | microSDXC (slot SIM partagé) |
C O M M U N I C A T I O N | – |
Haut-parleur | Oui, avec haut-parleurs stéréo |
C O N N E C T I V I T E | – |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
Wi-Fi | Oui, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Câble USB | USB Type-C 2.0 |
NFC | Oui (selon le marché/la région) |
Infrarouge | Oui |
A U T O N O M I E | – |
Batterie | Lithium-Polymère 5000 mAh, non-amovible |
F O N C T I O N N A L I T E S | – |
GPS intégré | Oui, avec A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
Accéléromètre | Oui |
Détecteur de proximité | Oui |
Boussole numérique | Oui |
Autres | Capteur d’empreinte digitale (latéral) – Charge rapide 18W – Charge inversée 9W |
Il n'y a pas encore d'avis.